YANCHAGNGT30S 100% neobrađeni materijali polipropilenske granule smole pelete plastične pelete pp polipropilen PP granule PP pređa PP granule kvalitete rafije
Ima dobra obradiva svojstva i površinsku prozračnost.Svileni proizvodi koji se koriste za proizvodnju imaju visoku vlačnu čvrstoću, dobru rastezljivost, gladak i gladak izgled i dobar osjećaj.
Osnovne informacije
| Mjesto podrijetla | shanxi, Kina |
| Broj modela | T30S |
| MFR | 3 (2,16 KG/230°) |
| Detalji pakiranja | 25 kg/vreća |
| Luka | Qingdao |
| Način plaćanja | t/t LC |
| Carinski zakonik | 39021000 |
Količina vremena od postavljanja narudžbe do otpreme:
| Količina (tona) | 1-200 (prikaz, stručni). | >200 |
| Vrijeme isporuke (dani) | 7 | Za dogovor |
Koristi se u području jednostruke svile, filma i injekcijskog prešanja, a koristi se u raznim tekstilnim filmskim žicama, užadima, ribarskim mrežama, tkanim torbama, trakama za pakiranje, dijetama za tepihe itd.
| Serijski broj | Stavka inspekcije | Jedinica | Pph-T-030(T30S) | Rezultat inspekcije | |||
| Vrhunski proizvod | Prvi razred | Kvalificirani proizvod | |||||
| 1.1 | Izgled granula | Crno zrno | Kom/Kg | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Velika i sitna zrna | Kom/Kg | Izmjerena vrijednost | 0,32 | |||
| 1.3 | Vrsta zmijske kože i traga | Kom/Kg | Izmjerena vrijednost | 10 | |||
| 2 | Brzina protoka mase taline (proizvodnja) | g/10 min | 3,0±0,5 | 3,0±0,7 | 3,0±1,0 | 3.1 | |
| 3 | Indeks izotropnosti | % | ≥94,5 | 97.6 | |||
| 4 | Sadržaj pepela | Mg/Kg | ≤500 | 205 | |||
| 5.1 | Vlačna svojstva | Vlačni modul elastičnosti | Mpa | Izmjerena vrijednost | 1530.2 | ||
| 5.2 | Vlačna granica tečenja | Mpa | Izmjerena vrijednost | 37.4 | |||
| 5.3 | Nazivna deformacija kod loma u napetosti | % | Izmjerena vrijednost | 481 | |||
| 6 | Riblje oko | 0,8 mm | Kom/1520cm² | - | 5 | ||
| 0,4 mm | Kom/1520cm² | - | 2 | ||||
Kompletan set našeg vlastitog tima za podršku vašoj prodaji.
Imamo izvanredan tim za istraživanje i razvoj, strogi tim za kontrolu kvalitete, vrhunski tehnološki tim i prodajni tim za dobru uslugu kako bismo našim kupcima ponudili najbolju uslugu i proizvode.













